Leistungstabelle
| BASIS | KOMPAKT | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Ehepartner/Lebenspartner und Kinder im gemeinsamen Haushalt | Ja | Ja | Ja |
| Nicht ehelicher Lebenspartner des Versicherungsnehmers (sofern beantragt) | Ja | Ja | Ja |
| Kinder während Lehre/Studium | Ja | Ja | Ja |
| Kinder während der Ableistung von Freiwilligendiensten (FSJ, FÖJ) | Ja | Ja | Ja |
| Kinder während Wartezeiten auf einen Ausbildungs- oder Studienplatz und Wehr- oder Freiwilligendienste | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Weiterversicherung des Ehepartners bei Tod des Versicherungsnehmers | Ja | Ja | Ja |
| Im Haushalt beschäftigte Personen für Dienste rund um Haus, Garten, Streupflicht | Ja | Ja | Ja |
| Kinder mit kognitiver, physischer oder psychischer Beeinträchtigung und Pflegebedürftigkeit | Ja | Ja | Ja |
| Vorübergehend im Haushalt lebende Minderjährige (z. B. Enkel) | Ja | Ja | Ja |
| Vorübergehend im Haushalt eingegliederte Personen (z. B. Au-pair, Austausch) | 1 Jahr | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Den Versicherten in Notfällen helfende Personen | Ja | Ja | Ja |
| In häuslicher Gemeinschaft lebender alleinstehender Verwandter des Versicherungsnehmers | Ja | Ja | Ja |
| Vorsorgeversicherung für ausscheidende mitversicherte Personen | Ja | Ja | Ja |
| Nicht deliktfähige Kinder und Personen | 10.000 € | Ja | Ja |
| Eltern und Großeltern des Versicherungsnehmers, auch wenn sie in Pflegeeinrichtungen leben | Nein | Ja | Ja |
| Personenschäden mitversicherter Personen untereinander | Nein | Ja | Ja |
| Sachschäden mitversicherter Personen untereinander (bei gerichtlicher Geltendmachung) | Nein | Nein | 10.000 € |
| BASIS | KOMPAKT | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Aufsichtspflicht über eigene Kinder | Ja | Ja | Ja |
| Tätigkeit als Tageseltern (auch gegen Entgelt) | 5 Kinder | 6 Kinder | Ja |
| Teilnahme an Betriebspraktika bzw. fachpraktischem Unterricht | Ja | Ja | Ja |
| Unentgeltliches Hüten eines Hauses/einer Wohnung | Ja | Ja | Ja |
| Schäden durch unentgeltliche Hilfeleistungen für Dritte | 10.000 € | Ja | Ja |
| Ehrenamtliche Tätigkeit/vormundschaftlich bestellte Betreuung | Ja | Ja | Ja |
| Ansprüche von Arbeitskollegen sowie Arbeitgeber/Dienstherr | bis 5.000 € (150 € Selbstbehalt) |
10.000 € (150 € Selbstbehalt) |
20.000 € |
| Nebentätigkeiten bis Jahresumsatz | Nein | bis 6.000 € | bis 22.000 € |
| Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit | Nein | Nein | Ja |
| BASIS | KOMPAKT | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Besitz und Gebrauch von Fahrrädern, Wind- und Kitesurfbrettern, Wassersportfahrzeugen, ferngelenkten Motorfahrzeugen und Flugmodellen bis 5 kg | Ja | Ja | Ja |
| Versicherungspflichtige motorisierte Flugmodelle (z. B. Drohnen und Quadrokopter) | bis 250 g | bis 250 g | bis 5 kg |
| Ausübung von Sport (ausgenommen Jagd) | Ja | Ja | Ja |
| Gebrauch von Elektrofahrrädern | Ja | Ja | Ja |
| Aktive Teilnahme als Privatperson an Radrennen | Ja | Ja | Ja |
| Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung | Ja | Ja | Ja |
| Privater, erlaubter Besitz von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen | Ja | Ja | Ja |
| Eigene Segelboote inkl. Hilfsmotor | Nein | bis 20 qm Segelfläche | bis 25 qm Segelfläche |
| Motorboote (bis 11,03 kW/15 PS) | Nein | Ja | Ja |
| BASIS | KOMPAKT | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Übernahme der Vollkasko-SB bei einem mit dem Kfz von privaten Dritten verschuldeten Unfall/th> | Nein | Nein | 2.000 € (100 € Selbstbehalt) |
| Übernahme von Vermögensschäden durch SFR-Rückstufung in der Kraftfahrt-Haftpflicht und Vollkasko-Versicherung | Nein | Nein | 2.000 € (100 € Selbstbehalt) |
| Schäden beim Öffnen der Kfz-Tür | Nein | Nein | 10.000 € |
| Schäden durch Reinigungs- und Pflegearbeiten am Kfz | Nein | Nein | 10.000 € |
| Be- und Entladeschäden | Nein | Nein | 10.000 € (150 € Selbstbehalt) |
| BASIS | KOMPAKT | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Halter/Hüter von zahmen Haustieren, Hüten fremder Hunde | Ja | Ja | Ja |
| Reiten fremder Pferde oder Fahrten fremder Fuhrwerke | Ja | Ja | Ja |
| Halter oder Hüter von Blindenhunden/Behindertenbegleithunden/Signalhunden | Ja | Ja | Ja |
| Erlaubte private Haltung und Hütung von wilden Tieren | Ja | Ja | Ja |
| Nicht gewerbsmäßige Haltung von Nutztieren | Ja | Ja | Ja |
| Kosten für das Wiedereinfangen wilder Tiere | Nein | Nein | 10.000 € |
| BASIS | KOMPAKT | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Selbst genutztes Einfamilienhaus, selbst bewohnte Eigentumswohnung | Ja | Ja | Ja |
| Zum Einfamilienhaus gehörende Gemeinschaftsflächen | Ja | Ja | Ja |
| Schäden aus nachbarrechtlicher Haftung | Ja | Ja | Ja |
| Wochenendhaus/Schrebergarten | Ja | Ja | Ja |
| Streu- und Reinigungspflicht | Ja | Ja | Ja |
| Ansprüche einer Wohnungseigentümergemeinschaft gegen den Versicherungsnehmer als Sondereigentümer | Ja | Ja | Ja |
| Unbebautes Grundstück im Inland | bis 2.500 qm | bis 10.000 qm | 12.000 qm |
| Photovoltaikanlagen (Verkehrssicherungspflicht) | Ja | Ja | Ja |
| Photovoltaikanlagen (Einspeisung von Strom) | Ja | Ja | Ja |
| Selbstgenutztes Wohnhaus mit bis zu 4 Wohneinheiten | Nein | Ja | Ja |
| Unbebautes Grundstück innerhalb Europas | Nein | Nein | 12.000 qm |
| BASIS | KOMPAKT | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Vermietung von einzelnen Wohnräumen | 3 Wohnräume | 6 Wohnräume | 6 Wohnräume |
| Mietsachschäden | Ja | Ja | Ja |
| Vermietung von Eigentumswohnungen im Inland | Nein | 1 Eigentumswohnung | Ja |
| Vermietung eines Ferienhauses innerhalb Europas | Nein | Ja | Ja |
| Vermietung von Ferienwohnungen innerhalb Europas | Nein | 1 Ferienwohnung | Ja |
| Beschädigung von Inventar in Ferienunterkünften | Nein | 100.000 € | Ja |
| Beschädigung und Abhandenkommen von geliehenen, gemieteten, gepachteten und geleasten Sachen | Nein | bis 100.000 € | Ja |
| Beschädigung und Abhandenkommen von geliehenen, gemieteten, gepachteten und geleasten medizinischen Geräten | Nein | Nein | Ja |
| BASIS | KOMPAKT | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Bauherrenrisiko bis zur Bausummenhöhe | 100.000 € | 250.000 € | 500.000 € |
| Bauen in Eigenregie bis zur Bausummenhöhe | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Persönliche, gesetzliche Haftpflicht von Bauhelfern | Ja | Ja | Ja |
| BASIS | KOMPAKT | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Gewässerschäden aus Kleingebinden bis | je 100 l einzeln, 1.000 l gesamt |
je 100 l einzeln, 1.000 l gesamt |
je 150 l einzeln, 5.000 l gesamt |
| Gewässerschadenrisiko eines ober- oder unterirdischen Öltanks | Ja | Ja | Ja |
| Flüssiggastanks | Ja | Ja | Ja |
| Umweltschäden | 3 Mio. € | 3 Mio. € | 10 Mio. € |
| Abwässerschäden inkl. Rückstau des Straßenkanals | Ja | Ja | Ja |
| BASIS | KOMPAKT | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Forderungsausfall-Deckung | 2.500 € Mindestschadenhöhe |
Ja | Ja |
| Forderungsausfall-Deckung auch bei vorsätzlichen Handlungen des Schädigers | Nein | Ja | Ja |
| Rechtsschutz zur Forderungsausfall-Deckung | Nein | Nein | 250.000 € |
| BASIS | KOMPAKT | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Fremde berufliche Schlüssel | 20.000 € | 100.000 € | Ja |
| Fremde private Wohnungsschlüssel | 20.000 € | 100.000 € | Ja |
| Schlüssel für zentrale Schließanlagen | 20.000 € | 100.000 € | Ja |
| Schlüssel aus ehrenamtlicher Tätigkeit | 20.000 € | 100.000 € | Ja |
| Kfz- und Tresorschlüssel | Nein | 100.000 € | Ja |
| BASIS | KOMPAKT | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Besondere Unterstützung in Konfliktsituationen (Mediation) | Ja | Ja | Ja |
| Rechtliche Unterstützung (Erstberatung) in Schadenfällen | Ja | Ja | Ja |
| Schadenersatzansprüche aus Verstößen gegen das AGG | 10.000 € (250 € Selbstbehalt) |
20.000 € (250 € Selbstbehalt) |
50.000 € (250 € Selbstbehalt) |
| Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen | Nein | Ja | Ja |
| Opferhilfe | Nein | Nein | 50.000 € |
| Psychologische Betreuung | Nein | Nein | bis zu 10 Sitzungen |
| BASIS | KOMPAKT | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Auslandsaufenthalt innerhalb Europas | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Auslandsaufenthalt außerhalb Europas | bis 2 Jahre | bis 5 Jahre | bis 5 Jahre |
| Kaution bei Schäden im Ausland | 10.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Betankungsschäden an gemieteten Fahrzeugen | Nein | Nein | 10.000 € (150 € Selbstbehalt) |
| Schäden durch im europäischen Ausland gemieteten Kfz (Mallorcadeckung) | Nein | Nein | Ja |
| BASIS | KOMPAKT | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Allmählichkeitsschäden | Ja | Ja | Ja |
| Vermögensschäden | Ja | Ja | Ja |
| Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern | Ja | Ja | Ja |
| Prüfung der Haftpflichtfrage und Abwehr unberechtigter Ansprüche (Rechtsschutzfunktion) | Ja | Ja | Ja |
| Erfüllung berechtigter Ansprüche | Ja | Ja | Ja |
| Neuwertentschädigung innerhalb von 12 Monaten ab Kauf über gesetzliche Haftpflicht hinaus | Nein | Nein | 10.000 € |
| BASIS | KOMPAKT | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Versehensklausel | Ja | Ja | Ja |
| Vorsorgeversicherung bei Eintritt neuer Risiken | Ja | Ja | Ja |
| Leistungsgarantie gegenüber den GDV-Musterbedingungen | Ja | Ja | Ja |
| Leistungsgarantie gegenüber Mindeststandards des Arbeitskreises Beratungsprozesse | Ja | Ja | Ja |
| Künftige Bedingungsverbesserungen gelten automatisch | Ja | Ja | Ja |
| Summen- und Konditionsdifferenzdeckung | 6 Monate | 12 Monate | 15 Monate |
| Schadenübernahme bei unklaren Zuständigkeiten wegen eines Versicherungswechsels | Ja | Ja | Ja |
| Besitzstandsgarantie | Nein | Nein | Ja |
| Best-Leistungs-Garantie | Nein | Nein | Ja |