Leistungstabelle
| Enthalten im Einmalpreis | |
|---|---|
| Höhere Gewalt | Ja |
| Elementarereignisse | Ja |
| Sturm | Ja |
| Hagel | Ja |
| Anhaltende Regengüsse | Ja |
| Überschwemmung und Überflutung | Ja |
| Stark anhaltender Frost | Ja |
| Unbekannte Eigenschaften des Baugrundes | Ja |
| Unvorhergesehene Schäden | Ja |
| Folgekosten durch Konstruktions-, Herstellungs- und Materialfehler | Ja |
| Schäden bei der Bauausführung | Ja |
| Ungeschicklichkeit und Fahrlässigkeit von Bauhandwerkern | Ja |
| Schäden durch vorsätzliches Verhalten Dritter | Ja |
| Glasbruchschäden | Ja |
| Baugrund und Bodenmassen | 50.000€ |
| Schadensuchkosten | 50.000€ |
| Diebstahl mit dem Gebäude fest verbundener versicherter Bestandteile | Ja |
| Zusätzliche Aufräumungskosten | 50.000€ |
| Schäden durch Sturm und Leitungswasser an vorzeitig fertig gestellten Teilen von Bauwerken | Ja |
| Verzicht auf Rückgriff gegen versicherte Unternehmer und Subunternehmer | Ja |
| Mehrkosten für Eil- und Expressfrachten | Ja |
| Mehrkosten für Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten | Ja |
| Transport versicherter Sachen zw. Baustelle und zur Lagerung von Baumaterial benutzten Grundstücken | Ja |
| Hilfsbauten und Hilfsstoffe | 50.000€ |
| Graffitischäden | Ja |
| Sabotage | Ja |
| Dekontaminations- und Entsorgungskosten | 10.000€ |
| Sachen im Gefahrenbereich | 25.000€ |
| Versehensklausel | Ja |
| Gefahrerhöhung | Ja |
| Innere Unruhen | Ja |
| Streik, Aussperrung | Ja |
| Innovationsklausel | Ja |
| Leistungsgarantie gegenüber GDV-Musterbedingungen | Ja |
| Bauen im Grundwasser | |
|---|---|
| Pfahl- und Wannengründung | |
| Photovoltaikanlage bis 25 kWp |