Leistungstabelle
| Tarife | HomeCare Top | HomeCare Max |
|---|---|---|
| Deckungssummen | 10 Mio. €, 15 Mio. €, 25 Mio. € | 10 Mio. €, 15 Mio. €, 25 Mio. €, 50 Mio. € |
| Keine negativen Abweichungen gegenüben den GDV-Musterbedingungen | Ja | Ja |
| Gewässerschadenrisiko eines ober- oder unterirdischen Öltanks | 5.000 Liter | 10.000 Liter |
| Tarife | HomeCare Top | HomeCare Max |
|---|---|---|
| Vermögensschäden bis zur Versicherungssumme | Ja | Ja |
| Prozesskosten in voller Höhe, auch über die Versicherungssumme hinaus | Ja | Ja |
| Vorsorgeversicherung für neue Risiken | 250.000 € | 1 Mio. € |
| Tarife | HomeCare Top | HomeCare Max |
|---|---|---|
| Sachschäden durch allmähliche Einwirkung z. B. durch Temperatur oder Feuchtigkeit | Ja | Ja |
| Sachschäden durch Schwammbildung | Ja | Ja |
| Sachschäden durch Schimmelbildung | Ja | Ja |
| Sachschäden durch Erdrutsch, Senkung von Grundstücken oder Überschwemmung | Ja | Ja |
| Vertraglich übernommene, gesetzliche Haftpflicht | Ja | Ja |
| Ansprüche aus Benachteiligungen bis 50.000 € | Nein | Ja |
| Bauherren-Risiko (inkl. Eigenbauleistungen bis 100.000 €) | 250.000 € | 350.000 € |
| Schäden aus nachbarrechtlicher Haftung | Ja | Ja |
| Abwehr unberechtigter Ansprüche (Rechtsschutzfunktion) | Ja | Ja |
| Schneeräum- und Bestreuungsrisiko | Ja | Ja |
| Haftpflicht aus baulicher Instandhaltung des Grundstücks und Hauses | Ja | Ja |
| Haftpflicht aus Beleuchtung und Reinigung des Grundstücks und Hauses | Ja | Ja |
| Haftpflicht auch aus Gebäudezubehör wie Aufzüge, Fahrstühle, Heizungen und Fernsprechern sowie hauseigenen Schwimm- und Schwitzbädern | Ja | Ja |
| Mitversicherung von Turn- und Spielplätzen | Ja | Ja |
| Mitversicherung von Garagen und/oder Stellplätzen am Versicherungsort (gilt nicht im Tarif unbebautes Grundstück) | Ja | Ja |
| Mitversicherung von zum Versicherungsgrundstück gehörenden Garagen und Nebengebäuden | Ja | Ja |
| Schäden an fremden Sachen, die geliehen, geleast, gepachtet oder gemietet wurden | Ja | Ja |
| Abhandenkommen von Schlüsseln und/oder Codekarten bis 50.000 € | Nein | Ja |
| Durch den Ausfall eines Hausmeisters verursachte Mehrkosten bis 2.500 € | Nein | Ja |
| Tarife | HomeCare Top | HomeCare Max |
|---|---|---|
| Gewässerschadenrisiko eines ober- oder unterirdischen Öltanks | 5.000 l | 10.000 l |
| Gewässerschadenrestrisiko für Kleingebinde bis |
je 100 l einzeln 1.000 l gesamt |
je 100 l einzeln 1.500 l gesamt |
| Haftpflicht als Inhaber von Flüssiggastanks | Nein | Ja |
| Haftpflicht aus Umweltschäden | 3 Mio. € | 5 Mio. € |
| Photovoltaikanlagen (Verkehrssicherungspflicht sowie Einspeisung von Strom) | Ja | Ja |
| Häusliche Abwässer | Ja | Ja |
| Solarthermie-/Wärmepumpenanlagen (Verkehrssicherungspflicht) | Ja | Ja |
| Tarife | HomeCare Top | HomeCare Max |
|---|---|---|
| Mitversicherung des Verwalters, auch Zwangs- oder Insolvenzverwalter | Ja | Ja |
| Gleichstellung des Eigentümers und des Nießbrauchberechtigten | Ja | Ja |
| Mitversicherung der mit der Betreuung des Grundstücks beauftragten Personen | Ja | Ja |
| Tarife | HomeCare Top | HomeCare Max |
|---|---|---|
| Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung bis 12 Monate | Nein | Ja |
| Forderungsausfalldeckung für Mietsachschäden bis 100.000 € |
Ja
Selbstbehalt 10 % des Schadens (mind. 500 €) |
Ja |
| Keine negativen Abweichungen gegenüber den GDV-Musterbedingungen | Ja | Ja |
| Einbeziehung künftiger Leistungsverbesserungen | Ja | Ja |
| Verzicht auf Leistungsfreiheit/-kürzung bei grobfahrlässig verursachter Obliegenheitsverletzung | Nein | Ja |
| Versehensklausel | Ja | Ja |
| Neuwertentschädigung für Sachen bis zu 12 Monate nach dem Kauf bis 3.000 € |
Nein | Ja |
| Repräsentantenklausel | Ja | Ja |
| Schadenübernahme bei unklaren Zuständigkeiten wegen eines Versicherungswechsels | Ja | Ja |
| Tägliches Kündigungsrecht | Ja | Ja |
| Tarife | HomeCare Top | HomeCare Max |
|---|---|---|
| Versicherung der Gemeinschaft aus dem gemeinschaftlichen Eigentum | Ja | Ja |
| Persönliche Haftpflicht des Verwalters bei Betätigung im Interesse der Gemeinschaft | Ja | Ja |
| Persönliche Haftpflicht der Eigentümer bei Betätigung im Interesse der Gemeinschaft | Ja | Ja |
| Ansprüche eines einzelnen Eigentümers gegenüber der Gemeinschaft | Ja | Ja |
| Ansprüche eines einzelnen Eigentümers gegenüber dem Verwalter | Ja | Ja |
| Gegenseitige Ansprüche von Eigentümern bei Betätigung im Interesse der Gemeinschaft | Ja | Ja |
| Ansprüche der Wohnungseigentümer, Teileigentümer und Verwalter untereinander (Nur bei Tarifvariante WEG gesamt) | Nein | Ja |