Leistungstabelle
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Brand, Blitzschlag, Implosion, Explosion, Anprall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder Ladung | Ja | Ja | Ja |
Überspannungsschäden durch Blitz | Ja | Ja | Ja |
Nutzwärmeschäden, Verpuffungsschäden | Ja | Ja | Ja |
Explosionsschäden durch Blindgänger | Ja | Ja | Ja |
Anprall fremder Fahrzeuge, Überschallknall | Ja | Ja | Ja |
Rauch-, Ruß-, Seng- und Schmorschäden (auch durch Zigarettenglut) | 2.000€ | Ja | Ja |
Schäden an versicherten Sachen*, die sich ständig außerhalb der Wohnung auf dem Versicherungsgrundstück befinden | Nein | Ja | Ja |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Einbruchdiebstahl, Beraubung, Vandalismus (auch nach Einschleichen) | Ja | Ja | Ja |
Diebstahl von versicherten Sachen aus verschlossenen Fahrzeugen, Anhängern und Boxen | 300€ 300€ WS |
5.000€ 500€ WS |
Ja
500€ WS |
Einbruchdiebstahl durch nicht versicherte Räume | Nein | Ja | Ja |
Diebstahl aus Schiffskabinen und Zugabteilen | Nein | 20.000€ 1.000€ EG 1.000€ WS |
Ja
1.000€ EG 1.000€ WS |
Räuberische Erpressung | Nein | 5.000€ | Ja |
Diebstahl von versicherten Sachen* außerhalb der Wohnung auf dem Versicherungsgrundstück | Nein | 5.000€ | Ja |
Diebstahl am Arbeitsplatz | Nein | 3.000€ 100€ WS |
Ja
250€ WS |
Trickdiebstahl aus der versicherten Wohnung | Nein | 3.000€ | 5.000€ |
Kunden-, Scheck- und Kreditkartenmissbrauch | Nein | 2.000€ | 5.000€ |
Diebstahl durch im Haushalt beschäftigte Personen | Nein | 500€ | 1.000€ |
Diebstahl während eines stationären Aufenthalts (Klinik oder Pflegeeinrichtung) | Nein | Nein |
Ja
1.500€ EG 250€ WS |
Diebstahl von Kinderwagen, Rollstühlen und Gehhilfen außerhalb des Versicherungsortes | Nein | Nein | Ja |
Beraubung von Personen, die mit der Betreuung von Sachen beauftragt wurden | Nein | Nein | Ja |
Diebstahl aus Wohnwagen, Wohnmobilen und Wassersportfahrzeugen | Nein | Nein | 3.000€ |
Trickdiebstahl außerhalb des Versicherungsortes | Nein | Nein | 1.000€ |
Taschendiebstahl (gilt auch für Gepäckstücke und deren Inhalt) | Nein | Nein | 1.000€ 1.000€ Bargeld |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Leitungswasser aus Zu- und Ableitungsrohren, Rohrbruch/Frost | Ja | Ja | Ja |
Bruchschäden an sowie Austritt gasförmiger oder flüssiger Stoffe aus folgenden innenliegenden Rohren: Lüftung, Gas, Regenwasser und regenerative Energieversorgung | Nein | Ja | Ja |
Schäden an versicherten Sachen*, die sich ständig außerhalb der Wohnung auf dem Versicherungsgrundstück befinden | Nein | Ja | Ja |
Bruchschäden an Armaturen | Nein | Ja | Ja |
Nässeschäden aufgrund undichter Fugen und Fliesen | Nein | Ja | Ja |
Nässeschäden durch wasserführende Dekoelemente sowie Schwimmbecken und Swimmingpools | Nein | Ja | Ja |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Hagel | Ja | Ja | Ja |
Sturm | Ja | Ja | Ja |
Schäden an versicherten Sachen*, die sich außerhalb der Wohnung auf dem Versicherungsgrundstück befinden | Nein | 3.000€ | 10.000€ |
Sturmschäden ohne Mindestwindstärke | Nein | Nein | Ja |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Schäden an Kühl- und Gefriergut durch Stromausfall sowie infolge technischen Geräteversagens | Ja | Ja | Ja |
Schäden durch Streik, Aussperrung und innere Unruhen | Nein | Ja | Ja |
Schäden am Hausrat durch wild lebende Tiere (Federwild, Schalenwild, Waschbären) | Nein | 3.000€ | 5.000€ |
Schäden durch Regen- und Schmelzwasser, Eindringen von Niederschlägen | Nein | 2.000€ | 3.000€ |
Schäden durch Rauch-/Gasmelder-Fehlalarm | Nein | 1.000€ | 5.000€ |
Transportmittelunfall | Nein | 1.000€ | 3.000€ |
Unbenannte Gefahren (SB 10%, mind. 500€, max. 5.000€) | Nein | Nein | Ja |
Beschädigung an Fahrrädern, die als Reisegepäck bei Annahmestellen eines öffentlichen Verkehrsmittels aufgegeben werden | Nein | Nein | Ja |
Böswillige Beschädigung (z. B. durch Vandalismus oder Graffiti) innerhalb der versicherten Räume | Nein | Nein | 10.000€ |
Verlust von aufgegebenem Gepäck | Nein | Nein | 3.000€ |
Vermögensschäden durch Phishing, Pharming und Skimming | Nein | Nein | 3.000€ |
Konflikte mit Online-Händlern | Nein | Nein | 3.000€ |
Reparatur- und Ersatzkosten nach einem Cyberangriff | Nein | Nein | 1.000€ |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Privat genutzte Antennen, Markisen und Balkonkraftwerke (Steckersolaranlagen) | Ja | Ja | Ja |
Anbaumöbel/-küchen, die serienmäßig vorgefertigt sind | Ja | Ja | Ja |
Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände | Ja | Ja | Ja |
Kanus, Ruder-, Falt-, Schlauchboote einschließlich ihrer Motoren | Ja | Ja | Ja |
Rasenmäher, Aufsitzrasenmäher, Mähroboter, Vertikutierer, Häcksler | Ja | Ja | Ja |
Surfgeräte, Fall-/Gleitschirme, nicht motorisierte Flugdrachen | Ja | Ja | Ja |
Krankenfahrstühle, Fahrräder, Go-Karts, Modell- und Spielfahrzeuge und sonstige nicht versicherungspflichtige Kfz bis 6 km/h | Ja | Ja | Ja |
Kleintiere | Ja | Ja | Ja |
Hausrat einer Pflegekraft oder eines Au-pairs | Ja | Ja | Ja |
Vom Mieter oder Wohnungseigentümer in das Gebäude eingefügte Sachen (z. B. Einbaumöbel und -küchen) | Ja | Ja | Ja |
Wertsachen insgesamt | 20% der VS | 30% der VS | 40% der VS |
Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen etc.** | 10.000€ | 30.000€ | 40.000€ |
Urkunden, Sparbücher, Wertpapiere** | 2.000€ | 10.000€ | 25.000€ |
Bargeld, Geldkarten** | 500€ | 1.000€ | 3.000€ |
Vom Mieter oder Wohnungseigentümer außen am Gebäude angebrachte Sachen (z. B. Klimaanlage, Briefkasten, Beleuchtung) | Nein | Ja | Ja |
Behindertengerechte Einbauten | Nein | Ja | Ja |
Handelsware oder Musterkollektionen | Nein | 10.000€ | 15.000€ |
Teile und Zubehör von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern | Nein | 2.000€ | 5.000€ |
Neukauf/Lizenzerwerb von gekauften Musik-, Video- und Fotodateien | Nein | Nein | 5.000€ |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Hausrat in Gemeinschaftsräumen (z. B. Waschmaschinen und Wäschetrockner) | Ja | Ja | Ja |
Versicherte Sachen vorübergehend außerhalb der Wohnung (Außenversicherung) | 3 Monate 10% der VS |
4 Monate 50% der VS |
12 Monate 100% der VS |
Hausrat in Sammelgaragen | Nein | Ja | Ja |
Beruflich/gewerblich genutzte Räume, auch wenn diese nicht über die Wohnung zu betreten sind | Nein | 20.000€ | 20.000€ |
Polizeilich gemeldeter Zweitwohnsitz | Nein | 10.000€ 1.000€ WS |
15.000€ 2.500€ WS |
Hausrat, der sich ständig in einer privat genutzten Garage außerhalb des Versicherungsortes befindet | Nein | 5.000€ | 10.000€ |
Sportgeräte (Golfbag, Sattel etc.), die sich ständig außerhalb der Erstwohnung befinden | Nein | Nein | Ja |
Sachen in einer vermieteten Einliegerwohnung | Nein | Nein | Ja |
Sachen in Bankgewahrsam | Nein | Nein | 40% der VS |
Sachen in Schließfächern und Spinden | Nein | Nein | 5.000€ |
Ständige Außenversicherung am Arbeitsplatz | Nein | Nein | 3.000€ |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Schadenabwendungs- und -minderungskosten | Ja | Ja | Ja |
Kosten zur Ermittlung und Feststellung des Schadens | Ja | Ja | Ja |
Aufräumungskosten | Ja | Ja | Ja |
Bewegungs- und Schutzkosten | Ja | Ja | Ja |
Reparaturkosten für Gebäudeschäden durch Vandalismus nach Einbruch oder Raub | Ja | Ja | Ja |
Kosten für provisorische Maßnahmen | Ja | Ja | Ja |
Schlossänderungskosten für Wohnungsschlüssel und Wertschutzschränke | Ja | Ja | Ja |
Feuerlöschkosten | Ja | Ja | Ja |
Unterbringungskosten (Hotel oder andere Unterkunft) | 75€/Tag max. 100 Tage |
100€/Tag max. 200 Tage |
Ja |
Transport- und Lagerkosten | 180 Tage | 540 Tage | Ja |
Bewachungskosten | 72 Stunden | Ja | Ja |
Versicherte Kosten über VS hinaus | 10% der VS | 20% der VS | 30% der VS |
Umzugskosten | Nein | Ja | Ja |
Mehrkosten durch Technologiefortschritt | Nein | Ja | Ja |
Datenrettungskosten für private Daten | Nein | Ja | Ja |
Telefon- und Strommissbrauch nach einem Einbruchdiebstahl | Nein | Ja | Ja |
Medien- und Stromverlust sowie Ertragsausfall für Balkonkraftwerke | Nein | Ja | Ja |
Sachverständigenkosten (MSH 5.000€) | Nein | 5.000€ | Ja |
Rückreisekosten bei Schäden während des Urlaubs oder auf Dienstreisen, auch für nachhaltiges Reisemittel, wenn es nicht das günstigste ist (MSH 5.000€) | Nein | 5.000€ | 10.000€ |
Behandlungskosten für verletzte Tiere | Nein | 1.000€ | 3.000€ |
Mehrkosten für energieeffiziente Haushaltsgeräte | Nein | 500€ | Ja |
Psychologische Betreuung nach Einbruch, Raub, Brand | Nein | 100€ | 500€ |
Zusätzliche Leistungen bei Großschäden (MSH 10.000€) – z. B. für Verpflegung hilfeleistender Dritter, Lieferservice bei Unbenutzbarkeit der Küche | Nein | 100€ | 300€ |
Mehrkosten über Neuwert für ressourcenschonende Reparaturen | Nein | 10% | 20% |
Reparaturkosten an Bodenbelägen, Innenanstrichen und Tapeten | Nein | Nein | Ja |
Mehrkosten durch Preissteigerungen | Nein | Nein | Ja |
Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen | Nein | Nein | Ja |
Kosten für Miet- oder Ersatzgeräte | Nein | Nein | Ja |
Reiserücktrittskosten (MSH 5.000€) | Nein | Nein | 5.000€ |
Schlossänderungskosten an Hauseingangstüren von Zwei- und Mehrfamilienhäusern | Nein | Nein | 5.000€ |
Mehrkosten für behinderten- oder altersgerechte Umgestaltung (MSH 10.000€) | Nein | Nein | 3.000€ |
Betreuungskosten von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen (MSH 10.000€) | Nein | Nein | 3.000€ |
Datenrettungskosten für berufliche Daten | Nein | Nein | 1.000€ |
Schlossänderungskosten bei einfachem Diebstahl von Schlüsseln | Nein | Nein | 500€ |
Kosten für die Wiederbeschaffung von Ausweisen | Nein | Nein | 500€ |
Kosten einer Sicherheitsberatung nach Einbruch oder Einbruchversuch | Nein | Nein | 500€ |
Folgekosten bei Schäden im Homeoffice (MSH 10.000€) | Nein | Nein | 300€ |
Bewachungskosten bei Ausfall der vereinbarten Einbruchmeldeanlage | Nein | Nein | 10 Tage |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Zukünftige Leistungsverbesserungen gelten automatisch (Innovationsgarantie) | Ja | Ja | Ja |
Schadenübernahme bei unklaren Zuständigkeiten wegen eines Versichererwechsels | Ja | Ja | Ja |
Verzicht auf Anzeige von Gerüsten am Gebäude | Ja | Ja | Ja |
Tägliches Kündigungsrecht | Ja | Ja | Ja |
Erweiterter Schutz bei grobfahrlässig herbeigeführten Schäden | Schäden bis 1.000€ |
Ja | Ja |
Vorsorgeversicherung | 5% der VS | 15% der VS | 20% der VS |
Versicherungsschutz bei Umzug | 2 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Unterversicherungsverzicht bei Umzug in eine größere Wohnung | 2 Monate | 3 Monate | 6 Monate |
Verzicht auf Gefahrerhöhung bei vorübergehendem Unbewohntsein bis zu | 2 Monate | 3 Monate | 12 Monate |
Versicherungsschutz bei Wohnsitzwechsel ins Ausland | 2 Monate | 2 Monate | 2 Monate |
Frist für Wahlrecht bei wiederherbeigeschafften Sachen nach Diebstahl | 2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen |
Leistungsgarantie gegenüber den GDV-Musterbedingungen | Nein | Ja | Ja |
Versehensklausel | Nein | Ja | Ja |
Nichtinstallation von Rauchmeldern stellt keine Obliegenheitsverletzung dar | Nein | Ja | Ja |
Kein Einwand der groben Fahrlässigkeit bei Verletzung von Obliegenheiten/Sicherheitsvorschriften bei Schäden bis | Nein | 3.000€ | 5.000€ |
Unterversicherungsverzicht bei Kleinschäden bis | Nein | 2.000€ | 3.000€ |
Leistung über die Versicherungssumme hinaus bis 500.000€ (erweiterte Vorsorgeversicherung) | Nein | Nein | Ja |
Besitzstandsgarantie | Nein | Nein | Ja |
Regressverzicht gegenüber Angehörigen und Angestellten | Nein | Nein | Ja |
Vorsorge für die Gründung eines Hausstandes durch Kinder | Nein | Nein | 30.000€ 12 Monate |
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit | Nein | Nein | 12 Monate |
Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung | Nein | Nein | 15 Monate |
Optional wählbaren Module
ENTSCHÄDIGUNGSGRENZEN | |
---|---|
Überschwemmung (inkl. Teilüberschwemmung) durch Starkregen und Hochwasser | Ja |
Rückstau | Ja |
Erdsenkung, Erdrutsch | Ja |
Erdbeben | Ja |
Schneedruck, Lawinen, Dachlawinen | Ja |
Vulkanausbruch | Ja |
Elementarschäden an versicherten Sachen*, die sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden | Ja |
ENTSCHÄDIGUNGSGRENZEN | |
---|---|
Gebäudeverglasung | Ja |
Mobiliarverglasung | Ja |
Künstlerisch bearbeitete Scheiben | 1.000€ |
Platten und Spiegel aus Glas | Ja |
Scheiben und Platten aus Kunststoff | Ja |
Platten aus Glaskeramik inkl. Elektronik (z. B. Ceran- und Induktionskochfeld) | Ja |
Glasbausteine und Profilbaugläser | Ja |
Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff | Ja |
Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich Rahmen | Ja |
Glasscheiben von Aquarien / Terrarien | Ja |
Kosten für Gerüste und Kräne | Ja |
Notverglasung | Ja |
Entsorgungskosten | Ja |
Beseitigung von Hindernissen | Ja |
Erneuerung von Anstrichen, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien | Ja |
Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen | Ja |
Verglasung von Wintergärten und Gewächshäusern | Ja |
Verglasung von mitversicherten Grundstücksbestandteilen (z. B. Schwimmbad-Abdeckungen) | Ja |
ENTSCHÄDIGUNGSGRENZEN | |
---|---|
24 Std. Handwerker-Service | Service |
Schlüsseldienst im Notfall | 500€ |
Notfallschloss | 500€ |
Notdienst bei Ausfall von Heizkörpern | 500€ |
Notheizung | 500€ |
Notdienst bei Ausfall von Elektrogeräten | Anfahrtskosten und 1 Arbeitsstunde |
Rohrreinigungsservice im Notfall | 500€ |
Sanitär-Installateurservice im Notfall | 500€ |
Elektro-Installateurservice im Notfall | 500€ |
Schädlingsbekämpfung | 500€ |
Entfernung von Wespen-, Hornissen- und Bienennestern | 500€ |
Übernachtungsmöglichkeit im Schadenfall | Organisation |
Kinderbetreuung | 500€ |
Haustierbetreuung | 500€ |
Hausbewachung bei Einbruch oder Schaden | 100€ |
Möbelunterstellung nach Schaden | 100€ |
Rückreise, Reiseabbruch bei Schaden zu Hause | Organisation |
Psychologische Erstberatung nach Einbruchdiebstahl und Raub | Erstberatung |
Dokumentendepot | Service und Organisation |
ENTSCHÄDIGUNGSGRENZEN | |
---|---|
Zubehör der hauswirtschaftlichen Selbstversorgung (Bienenvölker, Nutztiere, Rankhilfen für Nutzpflanzen, Kräuter, Obst- und Gemüsepflanzen) | 1.000€ |
Diebstahl des Ladekabels eines Elektro-Autos auf dem Versicherungsgrundstück | 500€ |
Mehrkosten bis zu 25 % für Wiederbeschaffung und -herstellung mit ökologischem Mehrwert | 10.000€ |
Umweltausgleich nach Schadenfall | 1 Cent pro 1 € Schadenzahlung, max. 250 € |
Mehrkosten bis zu 20% für Wiederherstellung durch ein regionales Unternehmen | Ja |
Mehrkosten für Smart-Home-Aufrüstung | Ja |
Unterbringung in einer als nachhaltig zertifizierten Unterkunft | Ja |
Mehraufwand für Betankungskosten von Elektrofahrzeugen | 50€/Tag, max. 30 Tage |
Balkonkraftwerke (Steckersolaranlagen): technische Gefahren, u. a. Mitversicherung von Bedienungs-, Material- und Ausführungsfehlern, Kurzschluss und Überspannung, Feuchtigkeit, Versagen von Sicherungseinrichtungen | 2.000€ |
ENTSCHÄDIGUNGSGRENZEN | |
---|---|
24-Std.-Diebstahl-Schutz von Fahr- und Dreirädern, Fahrradanhängern, E-Bikes und Pedelecs (sofern nicht versicherungspflichtig) sowie deren Zubehör bis 20.000 € möglich | Ja |