Leistungstabelle
| Tarife | SMART | TOP | MAX |
|---|---|---|---|
| Beitragsfreie Rohbauversicherung für 24 Monate | Ja | Ja | Ja |
| Brand, Blitzschlag, Implosion, Explosion, Verpuffung | Ja | Ja | Ja |
| Überspannungsschäden durch Blitz | Ja | Ja | Ja |
| Anprall eines Luftfahrzeuges | Ja | Ja | Ja |
| Nutzwärmeschäden | Ja | Ja | Ja |
| Schäden durch Terrorakte | Ja | Ja | Ja |
| Anprall fremder Straßen-, Schienen- und Wasserfahrzeuge sowie sonstiger Flugkörper | Nein | Ja | Ja |
| Überschallknall und Tiefflieger | Nein | Ja | Ja |
| Rauch-, Ruß-, Seng- und Schmorschäden | Nein | Ja | Ja |
| Blindgänger | Nein | Ja | Ja |
| Tarife | SMART | TOP | MAX |
|---|---|---|---|
| Leitungswasser, Rohrbruch/Frost | Ja | Ja | Ja |
| Bruch von Gasrohren | Ja | Ja | Ja |
| Wasserschäden aus Aquarien und Wasserbetten | Ja | Ja | Ja |
| Armaturen | Nein | Ja | Ja |
| Nässeschäden aufgrund undichter Fugen und Fliesen | Nein | Ja | Ja |
| Regenrohre innerhalb des Gebäudes | Nein | Ja | Ja |
| Wasserzuleitungsrohre zu nicht versicherten Gebäuden | Nein | 50.000€ | Ja |
| Wasserzuleitungsrohre außerhalb des Grundstückes | Nein | 50.000€ | Ja |
| Innenliegende Lüftungs- und Entlüftungsrohre | Nein | 2.500€ | Ja |
| Nässeschäden durch wasserführende Dekoelemente | Nein | 2.500€ | Ja |
| Rohrverstopfungen | Nein | 1.000€ | Ja |
| Leckortungskosten bei nichtversicherten Schäden | Nein | 500€ | Ja |
| Ableitungsrohre außerhalb des Gebäudes sowie außerhalb des Grundstücks | Nein | 15.000€ 5.000€ ohne Dichtheitsprüfung |
20.000€ |
| Gebäudeschäden durch Wasseraustritt aus Schwimmbädern und Pools | Nein | Nein | Ja |
| Regenwassersammelanlagen | Nein | Nein | Ja |
| Tarife | SMART | TOP | MAX |
|---|---|---|---|
| Sturm/Hagel | Ja | Ja | Ja |
| Sturm-/Hagelschäden an Laden- und Schaufensterscheiben | Nein | Ja | Ja |
| Tarife | SMART | TOP | MAX |
|---|---|---|---|
| Innere Unruhen | Nein | 250.000€ | Ja |
| Gebäudebeschädigung nach Einbruch | Nein | 10.000€ | Ja |
| Graffitischäden | Nein | 10.000€ | Ja |
| Böswillige Beschädigung | Nein | 10.000€ | Ja |
| Fehlalarm durch Rauch- oder Gasmelder inkl. Beschädigung | Nein | 2.500€ | 10.000€ |
| Diebstahl mit dem Gebäude fest verbundener Sachen | Nein | 2.500€ | 10.000€ |
| Gebäudeschäden durch Witterungsniederschläge und Schmutz (auch durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster oder andere Öffnungen) bis 2.500 € | Nein | Ja | Ja |
| Tierbisse an elektrischen Leitungen und Anlagen, Dämmungen und Unterspannbahnen bis 5.000 € | Nein | Nein | Ja |
| Erweiterte Deckung für haustechnische Anlagen, u. a. Mitversicherung von Bedienungs-, Material- und Ausführungsfehlern, Kurzschluss und Überspannung, Feuchtigkeit, Versagen von Sicherungseinrichtungen bis 100.000 € mit SB 10 % des Schadens, mind. 500 €, max. 5.000 € | Nein | Nein | Ja |
| Unbenannte Gefahren bis 100.000 € mit SB 10 % des Schadens, mind. 500 €, max. 5.000 € | Nein | Nein | Ja |
| Tarife | SMART | TOP | MAX |
|---|---|---|---|
| Mehrkosten durch Preissteigerungen | Ja | Ja | Ja |
| Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen (auch für Restwerte) | Ja | Ja | Ja |
| Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens | Ja | Ja | Ja |
| Aufräumungs- und Abbruchkosten | Ja | Ja | Ja |
| Mehrkosten infolge erhöhten Energieverbrauchs im Schadenfall sowie Mehrkosten für Fremdenergiebezug bei Ausfall der regenerativen Wärme- und Energieversorgung | Ja | Ja | Ja |
| Bewegungs- und Schutzkosten | 50.000€ | Ja | Ja |
| Dekontaminationskosten | 50.000€ | Ja | Ja |
| Lagerkosten | Nein | 180 Tage | Ja |
| Kosten für das Absperren von Straßen und Wegen | Nein | Ja | Ja |
| Löschmittelkosten der Feuerwehr | Nein | Ja | Ja |
| Verkehrssicherungskosten | Nein | Ja | Ja |
| Mehrkosten infolge Technologiefortschrittes | Nein | Ja | Ja |
| Sachverständigenkosten des Versicherungsnehmers (Mindestschadenhöhe 25.000 €) | Nein | Ja | Ja |
| Kosten für provisorische Maßnahmen | Nein | Ja | Ja |
| Kosten für Wasser-, Gas- und Heizölverlust sowie Stromverlust aus Stromspeichern | Nein | 2.500€ | Ja |
| Rückreisekosten vom Urlaubsort (Mindestschadenhöhe 5.000 €) | Nein | 5.000€ | Ja |
| Mehrkosten für alters- und behindertengerechten Wiederaufbau (Mindestschadenhöhe 25.000 €) | Nein | 5.000€ | 10.000€ |
| Datenrettungskosten | Ja | 1.000€ | 5.000€ |
| Hotelkosten nach Schadenfall | Nein | 100€ /Tag max. 150 Tage |
max. 12 Monate Ja |
| Rückreisekosten während der Dienstreise (Mindestschadenhöhe 5.000 €) | Nein | Nein | Ja |
| Tarife | SMART | TOP | MAX |
|---|---|---|---|
| Fußbodenheizung | Ja | Ja | Ja |
| Einbauküchen und Einbaumöbel | Ja | Ja | Ja |
| Antennen- und Satellitenanlagen, Markisen und Überdachungen, Schutz- und Trennwände, Terrassen | Ja | Ja | Ja |
| Gemeinschaftswaschmaschinen und Trockner | Ja | Ja | Ja |
| Brennstoffvorräte für Sammelheizungen | Ja | Ja | Ja |
| Müllboxen, Klingel- und Briefkastenanlagen | Ja | Ja | Ja |
| Photovoltaikanlagen und weitere Anlagen zur regenerativen Wärme- oder Stromerzeugung auf / an dem Gebäude | Ja | Ja | Ja |
| Wandladestationen (Wallboxen) zum Aufladen von Elektrofahrzeugen | Ja | Ja | Ja |
| E-Ladestationen und Anlagen zur regenerativen Wärmeerzeugung auf dem Grundstück | 1.000€ | 10.000€ | Ja |
| Weitere Grundstücksbestandteile (inkl. Nebengebäude bis 40 m²) | 1.000€ | 10.000€ | Ja |
| Schwimmbecken und Whirlpools (inkl. Abdeckungen) | 1.000€ | 10.000€ | Ja |
| Anbauküchen und weitere mobile Einbauten | Nein | Ja | Ja |
| Schläuche von Waschmaschinen etc. | Nein | Ja | Ja |
| Beseitigung umgestürzter oder abgeknickter Bäume | Nein | 5.000€ | Ja |
| Wiederherstellung von Gartenanlagen nach versicherten Ereignissen | Nein | 2.500€ | 5.000€ |
| Nachträglich vom Wohnungseigentümer/Mieter eingefügte Sachen | Nein | Nein | 10.000€ |
| Ausgelagerte Einbauten innerhalb des Gebäudes | Nein | Nein | 10.000€ |
| Wiederherstellung von Gartenanlagen nach Wildschäden | Nein | Nein | 5.000€ |
| Tarife | SMART | TOP | MAX |
|---|---|---|---|
| Mietverlust für Wohnraum | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate |
| Mietverlust für Gewerberaum | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate |
| Mietverlust auch bei Aufhebung des Mietverhältnisses nach Schaden | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate |
| Mietnomadendeckung - Mietausfall für Wohnraum sowie Aufräum-/ Reinigungskosten bis 20.000 € mit SB 20 % des Schadens | Nein | Nein | 12 Monate |
| Tarife | SMART | TOP | MAX |
|---|---|---|---|
| Innovationsgarantie für Bedingungsverbesserungen | Ja | Ja | Ja |
| Schadenübernahme bei unklaren Zuständigkeiten wegen eines Versicherungswechsels | Ja | Ja | Ja |
| Verschiedene Arten der Wohnflächen-Ermittlung werden akzeptiert | Ja | Ja | Ja |
| Keine Anrechnung einer Unterversicherung bei | Schäden bis 500€ |
Schäden bis 3.000€ |
Schäden bis 3.000€ |
| Vorsorge für Wertverbesserungen (bis ein Jahr nach der laufenden Versicherungsperiode) | 10.000€ | Ja | Ja |
| Grobe Fahrlässigkeit (Herbeiführung des Versicherungsfalls) | Schäden bis 1.000€ |
Ja | Ja |
| Leistungsgarantie gegenüber den GDV-Musterbedingungen | Nein | Ja | Ja |
| Versehensklausel (einfach fahrlässige Obliegenheitsverletzung) | Nein | Ja | Ja |
| Verzicht auf Gefahrerhöhung bei vorübergehendem Unbewohntsein bis 180 Tage | Nein | Ja | Ja |
| Kein Einwand der groben Fahrlässigkeit bei Verletzung von Obliegenheiten/Sicherheitsvorschriften bei Schäden bis 3.000 € | Nein | Ja | Ja |
| Wiederaufbau an einem anderen Ort nach einem Totalschaden | Nein | Nein | Ja |
| Regressverzicht gegenüber Angehörigen und Angestellten | Nein | Nein | Ja |
| Besitzstandsgarantie | Nein | Nein | Ja |
| Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit bis 12 Monate | Nein | Nein | Ja |
| Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung bis 15 Monate | Nein | Nein | Ja |
Optional wählbaren Module
| ENTSCHÄDIGUNGSGRENZEN | |
|---|---|
| Überschwemmung (inkl. Teilüberschwemmung) durch Starkregen und Hochwasser | Ja |
| Rückstau | Ja |
| Erdsenkung, Erdrutsch | Ja |
| Erdbeben | Ja |
| Schneedruck, Lawinen | Ja |
| Vulkanausbruch | Ja |
| ENTSCHÄDIGUNGSGRENZEN | |
|---|---|
| Gebäudeverglasung | Ja |
| Mobiliarverglasung, sofern der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt | Ja |
| Künstlerisch bearbeitete Scheiben | 1.000€ |
| Platten und Spiegel aus Glas | Ja |
| Scheiben und Platten aus Kunststoff | Ja |
| Platten aus Glaskeramik inkl. Elektronik (z. B. Ceran- und Induktionskochfeld) | Ja |
| Glasbausteine und Profilbaugläser | Ja |
| Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff | Ja |
| Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich Rahmen | Ja |
| Glasscheiben von Aquarien / Terrarien | Ja |
| Kosten für Gerüste und Kräne | Ja |
| Notverglasung | Ja |
| Entsorgungskosten | Ja |
| Verglasung von Wintergärten und Gewächshäusern | Ja |
| Verglasung von mitversicherten Grundstücksbestandteilen (z. B. Schwimmbad-Abdeckungen) | Ja |
| Beseitigung von Hindernissen | Ja |
| Erneuerung von Anstrichen, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien | Ja |
| Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen | Ja |
| ENTSCHÄDIGUNGSGRENZEN | |
|---|---|
| Technische Gefahren, u. a. Mitversicherung von Bedienungs-, Material- und Ausführungsfehlern, Kurzschluss und Überspannung, Feuchtigkeit, Versagen von Sicherungseinrichtungen | 50.000€ |
| Ertragsausfall (max. 6 Monate) | 50.000€ |
| Mehrkosten für Fremdstrombezug nach Ausfall der Anlage | 50.000€ |
| ENTSCHÄDIGUNGSGRENZEN | |
|---|---|
| 24 Std. Handwerker-Service | Service |
| Schlüsseldienst im Notfall | 500€ |
| Notfallschloss | 500€ |
| Notdienst bei Ausfall von Heizkörpern | 500€ |
| Notheizung | 500€ |
| Notdienst bei Ausfall von Elektrogeräten | Anfahrtskosten und 1 Arbeitsstunde |
| Rohrreinigungsservice im Notfall | 500€ |
| Sanitär-Installateurservice im Notfall | 500€ |
| Elektro-Installateurservice im Notfall | 500€ |
| Schädlingsbekämpfung | 500€ |
| Entfernung von Wespen-, Hornissen- und Bienennestern | 500€ |
| Übernachtungsmöglichkeit im Schadenfall | Organisation |
| Kinderbetreuung | 500€ |
| Haustierbetreuung | 500€ |
| Hausbewachung bei Einbruch oder Schaden | 100€ |
| Möbelunterstellung nach Schaden | 100€ |
| Rückreise, Reiseabbruch bei Schaden zu Hause | Organisation |
| Psychologische Erstberatung nach Einbruchdiebstahl und Raub | Erstberatung |
| Dokumentendepot | Service und Organisation |
| ENTSCHÄDIGUNGSGRENZEN | |
|---|---|
| Zubehör der hauswirtschaftlichen Selbstversorgung (Bienenvölker, Nutztiere, Rankhilfen für Nutzpflanzen, Kräuter, Obst- und Gemüsepflanzen) | 1.000€ |
| Mehraufwand für Betankungskosten bei Ausfall der E-Ladestation | 50 € / Tag, max. 30 Tage |
| Mehrkosten für behördlich nicht vorgeschriebene energetische Modernisierung (Mindestschadenhöhe 25.000 €) | 10.000€ |
| Mehrkosten für die Wiederbeschaffung von Heizungsanlagen der höchsten Effizienzklasse (Mindestschadenhöhe 25.000 €) | 10.000€ |
| Mehrkosten für Gebäudewiederherstellung mit umweltfreundlichen oder nachhaltigen Baustoffen | 10.000€ |
| Beratung durch einen Energieberater oder baubiologischen Berater (Mindestschadenhöhe 25.000 €) | 1.000€ |
| CO2-Kompensation nach Schadenfall | 1 Cent pro 1 € Schadenzahlung, max. 250 € |